Controle financeiro
Financeiro
Mai/26 · Simples Anexo III
R$ 5.901
Caixa realizado + recebíveis 30d
R$ 8.050
60,9%
+60,9pp vs M-1
R$ 725
Próx. DAS 20/06/2026 · R$ 483
0,7m
críticoBurn médio R$ 7.500/mês
Meta mensal
81% da meta
| Linha | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | % Receita | vs M-1 |
|---|---|---|---|---|---|
Receita Bruta | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8.050 | 100,0% | — |
Deduções de Impostos | (R$ 0) | (R$ 0) | (R$ 0) | 0,0% | ▲ 0,0% |
Receita Líquida | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8.050 | 100,0% | — |
Custos Diretos | (R$ 0) | (R$ 0) | (R$ 0) | 0,0% | ▲ 0,0% |
Lucro Bruto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8.050 | 100,0% | — |
Despesas Operacionais | (R$ 0) | (R$ 0) | (R$ 149) | -1,9% | — |
Despesas com Pessoal | (R$ 0) | (R$ 0) | (R$ 3.000) | -37,3% | — |
Lucro Operacional (EBITDA) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.901 | 60,9% | — |
Lucro Líquido | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.901 | 60,9% | — |
Entradas previstas (90d)
R$ 1.000
Saídas previstas (90d)
R$ 9.580
Saldo final projetado
-R$ 3.679
- 1
Pró-labore João — Maio
R$ 3.000
95%
- 2
Adobe Creative Cloud — mensalidade
R$ 95
3%
- 3
Google Workspace papaononap — mensalidade
R$ 35
1%
- 4
nonap.co — mensalidade Registro.br
R$ 19
1%
Rebranding Biomed in Rio
R$ 5.000 − R$ 0
R$ 5.000
100%
Site PSR
R$ 1.200 − R$ 0
R$ 1.200
100%
Branding Juno
R$ 1.000 − R$ 0
R$ 1.000
100%
+4 projetos ocultos · clique pra expandir
| Data | Descrição | Categoria | Valor | Status | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | Branding Juno — parcela 2 (Carlos Junior) | +R$ 1.000,00 | — | |||
| 01/05/2026 | Adobe Creative Cloud — mensalidade | −R$ 95,00 | — | |||
| 01/05/2026 | Google Workspace papaononap — mensalidade | −R$ 35,00 | — | |||
| 01/05/2026 | nonap.co — mensalidade Registro.br | −R$ 19,00 | — | |||
| 05/05/2026 | Pró-labore João — Maio | −R$ 3.000,00 | — | |||
| 15/05/2026 | INSS pró-labore 11% — Maio | −R$ 330,00 | — | |||
| 20/05/2026 | DAS Simples Nacional Anexo III — competência Abril | −R$ 250,00 | — | |||
| 12/05/2026 | KV Biomed in Rio 2027 | +R$ 5.000,00 | — | |||
| 12/05/2026 | Espaço VS — Carrosséis + MIV + LP | +R$ 850,00 | — | |||
| 05/05/2026 | Branding Juno — parcela 1 (Carlos Junior) | +R$ 1.000,00 | — | |||
| 10/05/2026 | Site PSR — pago integral (Camilla) | +R$ 1.200,00 | — |
R$ 2,64
esse mês · 15 mensagens
Hoje
R$ 0,00
7 dias
R$ 1,97
Projeção mês
R$ 5,65
run rate × 30 dias
Tokens (mês)
12.544
8.144 in · 4.400 out
Últimos 30 dias (R$ por janela de 5 dias)
Breakdown por agente (mês corrente)