Controle financeiro
Financeiro
Jul/26 · Simples Anexo III
Cash Position 30d
R$ 5.321
Caixa realizado + recebíveis 30d
Faturamento do Mês
R$ 0
0% de R$ 10.000▼ 100,0%
Margem Líquida
0,0%
-100,0pp vs M-1
Reserva Impostos
R$ 90
Próx. DAS 20/08/2026 · R$ 60
Runway
4,3m
atençãoBurn médio R$ 1.243/mês
Meta mensal
R$ 0deR$ 10.000,00
0% da meta
DRE — Demonstrativo de Resultados
Click ▶ pra expandir · click no valor pra ver transações
| Linha | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | % Receita | vs M-1 |
|---|---|---|---|---|---|
Receita Bruta | R$ 8.050 | R$ 1.000 | R$ 0 | 100,0% | ▼ 100,0% |
Deduções de Impostos | (R$ 580) | (R$ 0) | (R$ 0) | 0,0% | ▲ 0,0% |
Receita Líquida | R$ 7.470 | R$ 1.000 | R$ 0 | 0,0% | ▼ 100,0% |
Custos Diretos | (R$ 0) | (R$ 0) | (R$ 0) | 0,0% | ▲ 0,0% |
Lucro Bruto | R$ 7.470 | R$ 1.000 | R$ 0 | 0,0% | ▼ 100,0% |
Despesas Operacionais | (R$ 149) | (R$ 0) | (R$ 0) | 0,0% | ▲ 0,0% |
Despesas com Pessoal | (R$ 3.000) | (R$ 0) | (R$ 0) | 0,0% | ▲ 0,0% |
Lucro Operacional (EBITDA) | R$ 4.321 | R$ 1.000 | R$ 0 | 0,0% | ▼ 100,0% |
Lucro Líquido | R$ 4.321 | R$ 1.000 | R$ 0 | 0,0% | ▼ 100,0% |
Projeção de Caixa · 90 dias
Entradas vs saídas semanais · saldo cumulativo projetado
EntradasSaídasSaldo cumulativo
Entradas previstas (90d)
R$ 0
Saídas previstas (90d)
R$ 9.000
Saldo final projetado
-R$ 3.679
Contas a Receber · Aging
Total em aberto: R$ 0 · click no card pra ver e editar
Top Despesas · Jul/26
5 maiores saídas do mês · click pra editar
Sem despesas pagas no mês.
Rebranding Biomed in Rio
R$ 5.000 − R$ 0
R$ 5.000
100%
Branding Juno
R$ 2.000 − R$ 0
R$ 2.000
100%
Site PSR
R$ 1.200 − R$ 0
R$ 1.200
100%
+3 projetos ocultos · clique pra expandir
Movimentações
Click em qualquer célula pra editar · ↗ abre detalhe
| Data | Descrição | Categoria | Valor | Status | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Adobe Creative Cloud — mensalidade | −R$ 95,00 | — | |||
| 01/05/2026 | Google Workspace papaononap — mensalidade | −R$ 35,00 | — | |||
| 01/05/2026 | nonap.co — mensalidade Registro.br | −R$ 19,00 | — | |||
| 05/05/2026 | Pró-labore João — Maio | −R$ 3.000,00 | — | |||
| 12/05/2026 | KV Biomed in Rio 2027 | +R$ 5.000,00 | — | |||
| 12/05/2026 | Espaço VS — Carrosséis + MIV + LP | +R$ 850,00 | — | |||
| 05/05/2026 | Branding Juno — parcela 1 (Carlos Junior) | +R$ 1.000,00 | — | |||
| 10/05/2026 | Site PSR — pago integral (Camilla) | +R$ 1.200,00 | — | |||
| 05/06/2026 | Branding Juno — parcela 2 (Carlos Junior) | +R$ 1.000,00 | — | |||
| 15/05/2026 | INSS pró-labore 11% — Maio | −R$ 330,00 | — | |||
| 20/05/2026 | DAS Simples Nacional Anexo III — competência Abril | −R$ 250,00 | — |
Custos de IA — Bicho
Despesa operacional não-fiscal · não compõe a DRE acima
R$ 0,00
esse mês · 18 mensagens
Hoje
R$ 0,00
7 dias
R$ 0,00
Projeção mês
R$ 0,00
run rate × 30 dias
Tokens (mês)
0
0 in · 0 out
Últimos 30 dias (R$ por janela de 5 dias)
06/16
06/21
06/26
07/01
07/06
07/11
Breakdown por agente (mês corrente)
bicho
18 msgR$ 0,00